—— 西安地区全类型招投标信息一站式查询平台
西安招标网是专注于西安地区工程建筑项目招标的专业信息服务平台,全面覆盖西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区、鄠邑区、蓝田县、周至县等全部区县的招投标信息资源。平台每日实时更新招标公告、中标公示、询价采购、政府采购、竞争性谈判、拟在建项目等全类型信息,涵盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利水电、电力工程、通信工程、医疗卫生、教育设施、环保工程、园林绿化、工业项目、农业项目、信息化建设等全领域。无论您是施工企业、供应商、招标代理机构还是项目投资方,都能在这里获取最及时、最全面、最精准的西安招投标资讯。平台采用智能匹配算法,支持关键词精准搜索、行业分类筛选、区域定向查询,帮助您快速锁定目标项目,抢占市场先机,助力企业高效参与西安地区工程建筑及政府采购项目的竞争。
按行业分类查看西安地区拟建、在建工程建筑项目信息
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市雁塔区城市更新安置房建设项目 | XAJZ-2026-001 | 12.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市未央区团结村片区商业综合体项目 | XAJZ-2026-002 | 18亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市碑林区小雁塔历史文化片区改造工程 | XAJZ-2026-003 | 15亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市灞桥区浐灞生态区住宅开发项目 | XAJZ-2026-004 | 25亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市高陵区泾渭新城人才公寓项目 | XAJZ-2026-005 | 6.2亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市临潼区旅游度假区康养小镇项目 | XAJZ-2026-006 | 20亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市新城区幸福林带市政道路改造工程 | XASZ-2026-001 | 4.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市莲湖区老旧小区排水管网改造项目 | XASZ-2026-002 | 3.2亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市雁塔区小寨商圈景观提升工程 | XASZ-2026-003 | 2.8亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市长安区大学城供水管网改造工程 | XASZ-2026-004 | 1.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市鄠邑区城区雨污分流改造项目 | XASZ-2026-005 | 2.1亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市周至县县城道路及管网工程 | XASZ-2026-006 | 1.5亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市地铁8号线一期工程 | XAJT-2026-001 | 180亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市机场城际铁路延伸线工程 | XAJT-2026-002 | 65亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市灞桥区东三环快速化改造工程 | XAJT-2026-003 | 15亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市阎良区航空基地道路建设工程 | XAJT-2026-004 | 8.5亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市高陵区渭河大桥连接线工程 | XAJT-2026-005 | 6亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市蓝田县旅游环线公路建设项目 | XAJT-2026-006 | 3.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市渭河西安段综合治理工程 | XASL-2026-001 | 22亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市蓝田县李家河水库除险加固工程 | XASL-2026-002 | 1.6亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市鄠邑区涝河流域生态治理工程 | XASL-2026-003 | 4.8亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市长安区大峪水库扩容增效项目 | XASL-2026-004 | 2.3亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市周至县黑河金盆水库综合治理 | XASL-2026-005 | 3.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市临潼区渭河支流治理工程 | XASL-2026-006 | 2.7亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市第一医院新院区建设项目 | XAYL-2026-001 | 15亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市雁塔区中医医院迁建项目 | XAYL-2026-002 | 6.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市未央区妇幼保健院扩建工程 | XAYL-2026-003 | 4.2亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市高陵区人民医院综合楼建设项目 | XAYL-2026-004 | 3.5亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市鄠邑区人民医院扩建工程 | XAYL-2026-005 | 2.9亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市蓝田县中医医院迁建项目 | XAYL-2026-006 | 2.1亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市高新区新建小学建设项目 | XAJY-2026-001 | 2.4亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市雁塔区中学扩建工程 | XAJY-2026-002 | 3.2亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市灞桥区职业教育中心建设项目 | XAJY-2026-003 | 4.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市长安区大学城配套小学工程 | XAJY-2026-004 | 1.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市周至县第一中学改扩建工程 | XAJY-2026-005 | 1.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市临潼区特殊教育学校新建项目 | XAJY-2026-006 | 8,600万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市灞桥区污水处理厂扩建工程 | XAHB-2026-001 | 5.2亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市高陵区生活垃圾焚烧发电项目 | XAHB-2026-002 | 8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市鄠邑区秦岭北麓生态修复工程 | XAHB-2026-003 | 3.6亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市蓝田县农村环境综合整治项目 | XAHB-2026-004 | 2.2亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 西安市周至县黑河水源地保护工程 | XAHB-2026-005 | 1.8亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 西安市长安区潏河湿地生态修复项目 | XAHB-2026-006 | 4.5亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
西安地区最新招标公告与中标结果实时同步更新
西安地区询价公告与政府采购项目信息综合展示
覆盖西安地区建筑、市政、水利、交通、电力、通信等全行业投标企业信息
西安招标网是专注于西安地区招投标领域的专业信息服务平台,致力于为西安市及下属各区县的工程建筑企业、供应商、招标代理机构、政府采购单位和项目投资方提供最全面、最及时、最精准的招投标信息服务。平台深耕西安本地市场多年,建立了覆盖西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区、鄠邑区、蓝田县、周至县等全部区县的信息采集网络。
平台每日实时监测和更新西安地区各类招投标信息,涵盖招标公告、中标公示、询价采购、政府采购、竞争性谈判、竞争性磋商、拟在建项目等全类型。无论是大型基础设施建设项目还是小额政府采购,均能在平台上快速检索到相关信息。西安招标网以"真实、及时、全面、精准"为服务宗旨,助力每一位用户高效参与西安地区招投标活动。
选择西安招标网的七大理由
全天候监控更新,第一时间推送最新招投标信息
西安全域13区县,14大行业全类型信息覆盖
智能算法匹配企业画像,推送精准目标项目
多年招投标行业经验,提供专业咨询支持
多维度关键词检索,快速定位目标信息
信息真实可查,来源可靠,数据安全有保障
简洁直观的界面设计,操作流畅便捷
围绕西安招投标用户最关注的问题,为您详细解答